以下は、体重50kgの人が通常の生活で行う一部の行動別のカロリー消費量の目安です。
体重に依存する行動は体重が増えるほど消費カロリーも増えます。例えば、100kgの人なら消費カロリーも2倍近くになります。
寝ている | 約0.5~1kcal / 分 |
---|---|
座っている | 約1kcal / 分 |
立っている | 約1.2~1.3 kcal / 分 |
咳をする | 約2kcal / 回 |
くしゃみをする | 約4kcal / 回 |
鼻水をかむ | 約1~2kcal(5mlあたり) |
笑う | 約1~2.5kcal / 分 |
入浴する(40℃) | 約5~6kcal / 分 |
階段上り | 約6kcal / 分 |
階段下り | 約3kcal / 分 |
PC作業 | 約1.5kcal / 分 |
歩く(ゆっくり) | 約1.5~2kcal / 分 |
歩く(普通) | 約2.5~3kcal / 分 |
歩く(速い) | 約3.5~4kcal / 分 |
ジョギング | 約6~9kcal / 分 |
自転車を漕ぐ | 約5kcal / 分 |
泳ぐ(ゆっくりクロール) | 約6kcal / 分 |
泳ぐ(早めクロール) | 約8kcal / 分 |
ヨガ | 約2〜3kcal / 分 |
ピラティス | 約2〜3kcal / 分 |
エアロビクス | 約7〜8kcal / 分 |
料理をする | 約2kcal / 分 |
掃除をする | 約3〜4kcal / 分 |
腕立て伏せ | 約0.4〜0.5kcal / 回 |
腹筋 | 約0.5〜0.6kcal / 回 |
ハーフスクワット | 約0.4~0.7kcal / 回 |
ランジ | 約0.5〜1.0kcal / 回 |
これらの数値は体重50kgの人のおおよその推定値であり、基礎代謝量、年齢、性別、体重、筋力、体質、運動習慣、筋力量、活動の強度などによって消費カロリーは異なります。
カロリー消費を正確に知りたい場合は、心拍数モニターやフィットネストラッカーを使用することが役立つでしょう。また、健康的な食事と運動を組み合わせて、カロリー摂取と消費をバランス良く管理することが大切です。
コメント